EMS料金一覧                     english korean china
EMS配送状況問い合わせ  
EMS重量制限・大きさ 国別一覧表
おおよその到着予定                            (単位 円)
地帯 第1地帯 第2地帯 第3地帯
  地域
重量  
アジア オセアニア・
北米・中米・
中近東
ヨーロッパ 南米・アフリカ
0.3 kg 900 1,200 1,500 1,700
0.5 kg 1,100 1,500 1,800 2,100
0.6 kg 1,240 1,680 2,000 2,440
0.7 kg 1,380 1,860 2,200 2,780
0.8 kg 1,520 2,040 2,400 3,120
0.9 kg 1,660 2,220 2,600 3,460
1.0 kg 1,800 2,400 2,800 3,800
1.25 kg 2,100 2,800 3,250 4,600
1.5 kg 2,400 3,200 3,700 5,400
1.75 kg 2,700 3,600 4,150 6,200
2.0 kg 3,000 4,000 4,600 7,000
2.5 kg 3,500 4,700 5,400 8,500
3.0 kg 4,000 5,400 6,200 10,000
3.5 kg 4,500 6,100 7,000 11,500
4.0 kg 5,000 6,800 7,800 13,000
4.5 kg 5,500 7,500 8,600 14,500
5.0 kg 6,000 8,200 9,400 16,000
5.5 kg 6,500 8,900 10,200 17,500
6.0 kg 7,000 9,600 11,000 19,000
7.0 kg 7,800 10,700 12,300 21,100
8.0 kg 8,600 11,800 13,600 23,200
9.0 kg 9,400 12,900 14,900 25,300
10.0 kg 10,200 14,000 16,200 27,400
11.0 kg 11,000 15,100 17,500 29,500
12.0 kg 11,800 16,200 18,800 31,600
13.0 kg 12,600 17,300 20,100 33,700
14.0 kg 13,400 18,400 21,400 35,800
15.0 kg 14,200 19,500 22,700 37,900
16.0 kg 15,000 20,600 24,000 40,000
17.0 kg 15,800 21,700 25,300 42,100
18.0 kg 16,600 22,800 26,600 44,200
19.0 kg 17,400 23,900 27,900 46,300
20.0 kg 18,200 25,000 29,200 48,400
21.0 kg 19,000 26,100 30,500 50,500
22.0 kg 19,800 27,200 31,800 52,600
23.0 kg 20,600 28,300 33,100 54,700
24.0 kg 21,400 29,400 34,400 56,800
25.0 kg 22,200 30,500 35,700 58,900
26.0 kg 23,000 31,600 37,000 61,000
27.0 kg 23,800 32,700 38,300 63,100
28.0 kg 24,600 33,800 39,600 65,200
29.0 kg 25,400 34,900 40,900 67,300
30.0 kg 26,200 36,000 42,200 69,400


EMS料金一覧表 - 第一地帯(アジア)
●該当国
インド  インドネシア★  ベトナム★  韓国★  カンボジア★  グアム★  サイパン★  シンガポール★  スリランカ  タイ★  台湾★  中国★  ネパール  パキスタン  バングラデシュ  フィリピン  ブータン  ブルネイ  香港★  マカオ  マレーシア★  モルディヴ  モンゴル  ラオス  ミャンマー
おおよその到着予定 
地帯 第1地帯 第2地帯 第3地帯
地域 アジア オセアニア・
北米・中米・
中近東
ヨーロッパ 南米・アフリカ
★ 30kgまでの取扱国・地域
(単位 円)
重量 料金 重量 料金
0.3 kg 900 11.0 kg 11,000
0.5 kg 1,100 12.0 kg 11,800
0.6 kg 1,240 13.0 kg 12,600
0.7 kg 1,380 14.0 kg 13,400
0.8 kg 1,520 15.0 kg 14,200
0.9 kg 1,660 16.0 kg 15,000
1.0 kg 1,800 17.0 kg 15,800
1.25 kg 2,100 18.0 kg 16,600
1.5 kg 2,400 19.0 kg 17,400
1.75 kg 2,700 20.0 kg 18,200
2.0 kg 3,000 21.0 kg 19,000
2.5 kg 3,500 22.0 kg 19,800
3.0 kg 4,000 23.0 kg 20,600
3.5 kg 4,500 24.0 kg 21,400
4.0 kg 5,000 25.0 kg 22,200
4.5 kg 5,500 26.0 kg 23,000
5.0 kg 6,000 27.0 kg 23,800
5.5 kg 6,500 28.0 kg 24,600
6.0 kg 7,000 29.0 kg 25,400
7.0 kg 7,800 30.0 kg 26,200
8.0 kg 8,600    
9.0 kg 9,400    
10.0 kg 10,200    


EMS料金一覧 − 第二地帯 (オセアニア・北米・中米・中近東) (ヨーロッパ)
●該当国(オセアニア)
オーストラリア  ソロモン  ニュー・カレドニア  ニュージーランド  パプアニューギニア  フィジー
●該当国(北米・中米)
エルサルバドル  カナダ★  キューバ  コスタリカ  ジャマイカ★  トリニダード・トバゴ パナマ
★  バルバドス  米国★  ホンジュラス  メキシコ
★ 30kgまでの取扱国・地域
●該当国(中近東)
アラブ首長国連邦★  イスラエル  イラク  イラン  オマーン  カタール  キプロス★  クウェート
★  サウジアラビア★  ヨルダン★  シリア  トルコ  バーレーン
★ 30kgまでの取扱国・地域
おおよその到着予定 
地帯 第1地帯 第2地帯 第3地帯
地域 アジア オセアニア・
北米・中米・
中近東
ヨーロッパ 南米・アフリカ
(単位 円)
重量 料金 重量 料金
0.3 kg 1,200 11.0 kg 15,100
0.5 kg 1,500 12.0 kg 16,200
0.6 kg 1,680 13.0 kg 17,300
0.7 kg 1,860 14.0 kg 18,400
0.8 kg 2,040 15.0 kg 19,500
0.9 kg 2,220 16.0 kg 20,600
1.0 kg 2,400 17.0 kg 21,700
1.25 kg 2,800 18.0 kg 22,800
1.5 kg 3,200 19.0 kg 23,900
1.75 kg 3,600 20.0 kg 25,000
2.0 kg 4,000 21.0 kg 26,100
2.5 kg 4,700 22.0 kg 27,200
3.0 kg 5,400 23.0 kg 28,300
3.5 kg 6,100 24.0 kg 29,400
4.0 kg 6,800 25.0 kg 30,500
4.5 kg 7,500 26.0 kg 31,600
5.0 kg 8,200 27.0 kg 32,700
5.5 kg 8,900 28.0 kg 33,800
6.0 kg 9,600 29.0 kg 34,900
7.0 kg 10,700 30.0 kg 36,000
8.0 kg 11,800    
9.0 kg 12,900    
10.0 kg 14,000    
 


●該当国(ヨーロッパ)
アイルランド★  アゼルバイジャン  イタリア  ウクライナ  英国★  エストニア★  オーストリア★  オランダ★  ギリシャ  クロアチア★  スイス★  スウェーデン★  スペイン  スロバキア★  スロベニア★  チェコ  デンマーク★  ドイツ★  ノルウェー★  ハンガリー★  フィンランド★  フランス★  ブルガリア  ベラルーシ★  ベルギー★  ポーランド  ポルトガル  マルタ  ラトビア★  リトアニア  ルクセンブルグ★  リヒテンシュタイン★  ルーマニア★  アイスランド★   マケドニア★  ロシア★
おおよその到着予定 
地帯 第1地帯 第2地帯 第3地帯
地域 アジア オセアニア・
北米・中米・
中近東
ヨーロッパ 南米・アフリカ
★ 30kgまでの取扱国・地域(フィンランドについては25kgまで)
(単位 円)
重量 料金 重量 料金
0.3 kg 1,500 11.0 kg 17,500
0.5 kg 1,800 12.0 kg 18,800
0.6 kg 2,000 13.0 kg 20,100
0.7 kg 2,200 14.0 kg 21,400
0.8 kg 2,400 15.0 kg 22,700
0.9 kg 2,600 16.0 kg 24,000
1.0 kg 2,800 17.0 kg 25,300
1.25 kg 3,250 18.0 kg 26,600
1.5 kg 3,700 19.0 kg 27,900
1.75 kg 4,150 20.0 kg 29,200
2.0 kg 4,600 21.0 kg 30,500
2.5 kg 5,400 22.0 kg 31,800
3.0 kg 6,200 23.0 kg 33,100
3.5 kg 7,000 24.0 kg 34,400
4.0 kg 7,800 25.0 kg 35,700
4.5 kg 8,600 26.0 kg 37,000
5.0 kg 9,400 27.0 kg 38,300
5.5 kg 10,200 28.0 kg 39,600
6.0 kg 11,000 29.0 kg 40,900
7.0 kg 12,300 30.0 kg 42,200
8.0 kg 13,600    
9.0 kg 14,900    
10.0 kg 16,200    


EMS料金一覧 − 第3地帯(南米・アフリカ)
●該当国(南米)
アルゼンチン  ベネズエラ  ウルグアイ  エクアドル★  コロンビア  チリ  パラグアイ  ブラジル★  ペルー★
★ 30kgまでの取扱国・地域
●該当国(アフリカ)
アルジェリア  ウガンダ★  エジプト  エチオピア★  ガーナ★  ガボン  ケニア  シエラレオネ  ジブチ  ジンバブエ  スーダン  セネガル★  コートジボワール★  タンザニア★  チュニジア  トーゴ  ナイジェリア★  ボツワナ  マダガスカル★  南アフリカ  モーリシャス  モロッコ★  ルワンダ
おおよその到着予定 
地帯 第1地帯 第2地帯 第3地帯
地域 アジア オセアニア・
北米・中米・
中近東
ヨーロッパ 南米・アフリカ
★ 30kgまでの取扱国・地域
(単位 円)
重量 料金 重量 料金
0.3 kg 1,700 11.0 kg 29,500
0.5 kg 2,100 12.0 kg 31,600
0.6 kg 2,440 13.0 kg 33,700
0.7 kg 2,780 14.0 kg 35,800
0.8 kg 3,120 15.0 kg 37,900
0.9 kg 3,460 16.0 kg 40,000
1.0 kg 3,800 17.0 kg 42,100
1.25 kg 4,600 18.0 kg 44,200
1.5 kg 5,400 19.0 kg 46,300
1.75 kg 6,200 20.0 kg 48,400
2.0 kg 7,000 21.0 kg 50,500
2.5 kg 8,500 22.0 kg 52,600
3.0 kg 10,000 23.0 kg 54,700
3.5 kg 11,500 24.0 kg 56,800
4.0 kg 13,000 25.0 kg 58,900
4.5 kg 14,500 26.0 kg 61,000
5.0 kg 16,000 27.0 kg 63,100
5.5 kg 17,500 28.0 kg 65,200
6.0 kg 19,000 29.0 kg 67,300
7.0 kg 21,100 30.0 kg 69,400
8.0 kg 23,200    
9.0 kg 25,300    
10.0 kg 27,400    
おおよその到着予定 
地帯 第1地帯 第2地帯 第3地帯
地域 アジア オセアニア・
北米・中米・
中近東
ヨーロッパ 南米・アフリカ


おおよその到着予定日数  
地域
国・地域名
国際スピード郵便物(EMS)
標準日数
アジア
インド 3
インドネシア 4
ベトナム 7
韓国 配達予定日検索
ができます。
シンガポール 2
スリランカ 4
タイ 3
台湾 2
中国 配達予定日検索
ができます。
香港 配達予定日検索
ができます。
パキスタン 5
バングラデシュ 7
フィリピン 2
マレーシア 3
オセアニア
オーストラリア 配達予定日検索
ができます。
ニュー・ジーランド 3
北米
カナダ(バンクーバー) 4
カナダ(モントリオール) 4
米国 配達予定日検索
ができます。
メキシコ 7
中近東
アラブ首長国連邦 7
イスラエル 5
イラン 4
サウジアラビア 9
トルコ 6
ヨーロッパ
イタリア 6
英国 2
オーストリア 3
オランダ 2
スイス 2
スウェーデン 3
スペイン 4
デンマーク 4
ドイツ 3
ハンガリー 3
フィンランド 3
フランス 3
ベルギー 6
ポーランド 4
ロシア 5
アフリカ
エジプト 6
ガーナ 3
南米
アルゼンチン 4
ブラジル 5
ペルー 4