EMS 요금 일람 english korean china
EMS 배송 상황 문의 각국어로 번역 가능합니다
대체로의 도착 예정                             (단위엔)
지대 제1 지대 제2 지대 제3 지대
  지역
중량  
아시아 오세아니아·
북미·중미·
중근동
유럽 남미·아프리카
0.3 kg 900 1,200 1,500 1,700
0.5 kg 1,100 1,500 1,800 2,100
0.6 kg 1,240 1,680 2,000 2,440
0.7 kg 1,380 1,860 2,200 2,780
0.8 kg 1,520 2,040 2,400 3,120
0.9 kg 1,660 2,220 2,600 3,460
1.0 kg 1,800 2,400 2,800 3,800
1.25 kg 2,100 2,800 3,250 4,600
1.5 kg 2,400 3,200 3,700 5,400
1.75 kg 2,700 3,600 4,150 6,200
2.0 kg 3,000 4,000 4,600 7,000
2.5 kg 3,500 4,700 5,400 8,500
3.0 kg 4,000 5,400 6,200 10,000
3.5 kg 4,500 6,100 7,000 11,500
4.0 kg 5,000 6,800 7,800 13,000
4.5 kg 5,500 7,500 8,600 14,500
5.0 kg 6,000 8,200 9,400 16,000
5.5 kg 6,500 8,900 10,200 17,500
6.0 kg 7,000 9,600 11,000 19,000
7.0 kg 7,800 10,700 12,300 21,100
8.0 kg 8,600 11,800 13,600 23,200
9.0 kg 9,400 12,900 14,900 25,300
10.0 kg 10,200 14,000 16,200 27,400
11.0 kg 11,000 15,100 17,500 29,500
12.0 kg 11,800 16,200 18,800 31,600
13.0 kg 12,600 17,300 20,100 33,700
14.0 kg 13,400 18,400 21,400 35,800
15.0 kg 14,200 19,500 22,700 37,900
16.0 kg 15,000 20,600 24,000 40,000
17.0 kg 15,800 21,700 25,300 42,100
18.0 kg 16,600 22,800 26,600 44,200
19.0 kg 17,400 23,900 27,900 46,300
20.0 kg 18,200 25,000 29,200 48,400
21.0 kg 19,000 26,100 30,500 50,500
22.0 kg 19,800 27,200 31,800 52,600
23.0 kg 20,600 28,300 33,100 54,700
24.0 kg 21,400 29,400 34,400 56,800
25.0 kg 22,200 30,500 35,700 58,900
26.0 kg 23,000 31,600 37,000 61,000
27.0 kg 23,800 32,700 38,300 63,100
28.0 kg 24,600 33,800 39,600 65,200
29.0 kg 25,400 34,900 40,900 67,300
30.0 kg 26,200 36,000 42,200 69,400


EMS 요금 일람표 - 제일 지대(아시아)
●해당국
인도  인도네시아★  베트남★  한국★  캄보디아★  괌★  사이판★  싱가폴★  스리랑카  타이★   ;??? 중국★  네팔  파키스탄  방글라데시  필리핀  부탄  브루나이  홍콩★  마카오  말레이지아★  
대체로의 도착 예정
지대 제1 지대 제2 지대 제3 지대
  지역
중량  
아시아 오세아니아·
북미·중미·
중근동
유럽 남미·아프리카
★ 30 kg까지의 취급국·지역
(단위엔)
중량 요금 중량 요금
0.3 kg 900 11.0 kg 11,000
0.5 kg 1,100 12.0 kg 11,800
0.6 kg 1,240 13.0 kg 12,600
0.7 kg 1,380 14.0 kg 13,400
0.8 kg 1,520 15.0 kg 14,200
0.9 kg 1,660 16.0 kg 15,000
1.0 kg 1,800 17.0 kg 15,800
1.25 kg 2,100 18.0 kg 16,600
1.5 kg 2,400 19.0 kg 17,400
1.75 kg 2,700 20.0 kg 18,200
2.0 kg 3,000 21.0 kg 19,000
2.5 kg 3,500 22.0 kg 19,800
3.0 kg 4,000 23.0 kg 20,600
3.5 kg 4,500 24.0 kg 21,400
4.0 kg 5,000 25.0 kg 22,200
4.5 kg 5,500 26.0 kg 23,000
5.0 kg 6,000 27.0 kg 23,800
5.5 kg 6,500 28.0 kg 24,600
6.0 kg 7,000 29.0 kg 25,400
7.0 kg 7,800 30.0 kg 26,200
8.0 kg 8,600    
9.0 kg 9,400    
10.0 kg 10,200    


EMS 요금 일람 - 제2 지대 (오세아니아·북미·중미·중근동) (유럽)
●해당국(오세아니아)
오스트레일리아  솔로몬  뉴·Caledonia  뉴질랜드  파푸아뉴기니  피지
●해당국(북미·중미)
엘살바도르  캐나다★  쿠바  코스타리카  자메이카★  트리니다드·토바고 파나마
★  발바도스  미국★  온두라스  멕시코
★ 30 kg까지의 취급국·지역
●해당국(중근동)
아랍 수장국 연방★  이스라엘  이라크  이란  오만  카타르  사이프러스★  쿠웨이트
★  사우디아라비아★  요르단★  시리아  터키  바레인
★ 30 kg까지의 취급국·지역
대체로의 도착 예정
지대 제1 지대 제2 지대 제3 지대
  지역
중량  
아시아 오세아니아·
북미·중미·
중근동
유럽 남미·아프리카
(단위엔)
중량 요금 중량 요금
0.3 kg 1,200 11.0 kg 15,100
0.5 kg 1,500 12.0 kg 16,200
0.6 kg 1,680 13.0 kg 17,300
0.7 kg 1,860 14.0 kg 18,400
0.8 kg 2,040 15.0 kg 19,500
0.9 kg 2,220 16.0 kg 20,600
1.0 kg 2,400 17.0 kg 21,700
1.25 kg 2,800 18.0 kg 22,800
1.5 kg 3,200 19.0 kg 23,900
1.75 kg 3,600 20.0 kg 25,000
2.0 kg 4,000 21.0 kg 26,100
2.5 kg 4,700 22.0 kg 27,200
3.0 kg 5,400 23.0 kg 28,300
3.5 kg 6,100 24.0 kg 29,400
4.0 kg 6,800 25.0 kg 30,500
4.5 kg 7,500 26.0 kg 31,600
5.0 kg 8,200 27.0 kg 32,700
5.5 kg 8,900 28.0 kg 33,800
6.0 kg 9,600 29.0 kg 34,900
7.0 kg 10,700 30.0 kg 36,000
8.0 kg 11,800    
9.0 kg 12,900    
10.0 kg 14,000    
 


●해당국(유럽)
아일랜드★  아제르바이잔  이탈리아  우크라이나  영국★  에스토니아★  오스트리아★  네델란드★  그리스  크로아티아★  스위스★   스웨덴★  스페인  슬로바키아★  슬로베니아★  체코  덴마크★  독일★  노르웨이★  헝가리★   bsp;??? 프랑스★  불가리아  벨라루스★  벨기에★  폴란드  포르투갈  몰타  라트비아★  리투아니아  룩셈부르크★ ? ?? ???리히텐슈타인★  루마니아★  아이슬랜드★   마케도니아★  러시아★
대체로의 도착 예정
지대 제1 지대 제2 지대 제3 지대
  지역
중량  
아시아 오세아니아·
북미·중미·
중근동
유럽 남미·아프리카
★ 30 kg까지의 취급국·지역(핀란드에 대해서는 25 kg까지)
(단위엔)
중량 요금 중량 요금
0.3 kg 1,500 11.0 kg 17,500
0.5 kg 1,800 12.0 kg 18,800
0.6 kg 2,000 13.0 kg 20,100
0.7 kg 2,200 14.0 kg 21,400
0.8 kg 2,400 15.0 kg 22,700
0.9 kg 2,600 16.0 kg 24,000
1.0 kg 2,800 17.0 kg 25,300
1.25 kg 3,250 18.0 kg 26,600
1.5 kg 3,700 19.0 kg 27,900
1.75 kg 4,150 20.0 kg 29,200
2.0 kg 4,600 21.0 kg 30,500
2.5 kg 5,400 22.0 kg 31,800
3.0 kg 6,200 23.0 kg 33,100
3.5 kg 7,000 24.0 kg 34,400
4.0 kg 7,800 25.0 kg 35,700
4.5 kg 8,600 26.0 kg 37,000
5.0 kg 9,400 27.0 kg 38,300
5.5 kg 10,200 28.0 kg 39,600
6.0 kg 11,000 29.0 kg 40,900
7.0 kg 12,300 30.0 kg 42,200
8.0 kg 13,600    
9.0 kg 14,900    
10.0 kg 16,200    


EMS 요금 일람  - 제3지대(남미·아프리카)
●해당국(남미)
아르헨티나  베네주엘라  우루과이  에콰도르★  콜롬비아  칠레  파라과이  브라질★  페루★
★ 30 kg까지의 취급국·지역
●해당국(아프리카)
알제리아  우간다★  이집트  에티오피아★  가나★  가봉  케냐  시에라리온  지부티  짐바브웨   ?? ???모로코★  르완다
대체로의 도착 예정
지대 제1 지대 제2 지대 제3 지대
  지역
중량  
아시아 오세아니아·
북미·중미·
중근동
유럽 남미·아프리카
★ 30 kg까지의 취급국·지역
(단위엔)
중량 요금 중량 요금
0.3 kg 1,700 11.0 kg 29,500
0.5 kg 2,100 12.0 kg 31,600
0.6 kg 2,440 13.0 kg 33,700
0.7 kg 2,780 14.0 kg 35,800
0.8 kg 3,120 15.0 kg 37,900
0.9 kg 3,460 16.0 kg 40,000
1.0 kg 3,800 17.0 kg 42,100
1.25 kg 4,600 18.0 kg 44,200
1.5 kg 5,400 19.0 kg 46,300
1.75 kg 6,200 20.0 kg 48,400
2.0 kg 7,000 21.0 kg 50,500
2.5 kg 8,500 22.0 kg 52,600
3.0 kg 10,000 23.0 kg 54,700
3.5 kg 11,500 24.0 kg 56,800
4.0 kg 13,000 25.0 kg 58,900
4.5 kg 14,500 26.0 kg 61,000
5.0 kg 16,000 27.0 kg 63,100
5.5 kg 17,500 28.0 kg 65,200
6.0 kg 19,000 29.0 kg 67,300
7.0 kg 21,100 30.0 kg 69,400
8.0 kg 23,200    
9.0 kg 25,300    
10.0 kg 27,400    
대체로의 도착 예정
지대 제1 지대 제2 지대 제3 지대
  지역
중량  
아시아 오세아니아·
북미·중미·
중근동
유럽 남미·아프리카


대체로의 도착 예정 날짜 
지역
나라·지역명
국제 스피드 우편물(EMS)
표준 날짜
아시아
인도 3
인도네시아 4
베트남 7
한국 배달 예정일 검색
하지만 할 수 있습니다.
싱가폴 2
스리랑카 4
타이 3
대만 2
중국 배달 예정일 검색
하지만 할 수 있습니다.
홍콩 배달 예정일 검색
하지만 할 수 있습니다.
파키스탄 5
방글라데시 7
필리핀 2
말레이지아 3
오세아니아
오스트레일리아 배달 예정일 검색
하지만 할 수 있습니다.
뉴·지란드 3
북미
캐나다(밴쿠버) 4
캐나다(몬트리올) 4
미국 배달 예정일 검색
하지만 할 수 있습니다.
멕시코 7
중근동
아랍 수장국 연방 7
이스라엘 5
이란 4
사우디아라비아 9
터키 6
유럽
이탈리아 6
영국 2
오스트리아 3
네델란드 2
스위스 2
스웨덴 3
스페인 4
덴마크 4
독일 3
헝가리 3
핀란드 3
프랑스 3
벨기에 6
폴란드 4
러시아 5
아프리카
이집트 6
가나 3
남미
아르헨티나 4
브라질 5
페루 4