単線 ヨリ線 各種 パックもの 学校教材、ハーネス配線工場、電線配線作業所など小ロットの単位でも発送ささていただきます 赤黒、白、黄.緑.青紫、橙、灰、茶色など配線を指定してください パック袋にも加工します メールにて見積もりささていただきます mサイズにてカットささていただきます、 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジェンフロン線. 赤黒、白、黄.緑.青紫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KQE 赤黒白黄緑青 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHW 赤黒、白、黄.緑.青紫、橙、灰、茶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KV-SP リール巻き赤/黒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL3265 リール巻き赤黒、白、黄.緑.青紫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVビニル電線 10色袋 7色袋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブレッドボード用ワイヤ0.65mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メールで見積り メールで注文する 50m巻き 100m巻き 200m巻き あります | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●ブレッドボード用 ジャンパーワイヤ線 704HW-S 0.65-50 0.65mmリール巻き50m 赤 黒 黄 ¥2350(税別) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200m巻きリールです色指定してください 704 HW-S 0.65mmリール 200m巻き¥7800(税別) メールでお申し込みください |
100m巻きリールです 色指定してください 704 HW-S 0.65mmリール 100m巻き¥¥4300(税別)メールでお申し込みください |
50m巻きリールです 必ず色指定してください 704 HW-S 0.65mmリール 50m巻き¥2350(税別)メールでお申し込みください 20m巻き¥1120(税別)メールでお申し込みください 黒.ですか赤ですか ??何色が必要ですか 何m巻きが必要ですか?? 50m巻きリールです |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
→●ブレッドボード用 ジャンパーワイヤ線 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線種類 | サイズ | 種類 | 用途 | m数 | 価格(税別) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単線 | 0.26mm | ジェンフロン線 | 赤黒、白、黄.緑.青紫 | 10m | ¥420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単線 | 0.26mm | ジェンフロン線 | 7色X2mパック | 2m | ¥650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単線 | 0.26mm | ジェンフロン線 | リール巻き(色?) | 50m | ¥1840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単線 | 0.26mm | ジェンフロン線 | リール巻き(色?) | 100m | ¥3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単線 | 0.32mm | KQE | 赤黒白黄緑青 | 10m | ¥500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単線 | 0.32mm | KQE | 6色X2mパック | 2m | ¥530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単線 | 0.32mm | KQE | リール巻き(色?) | 50m | ¥1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単線 | 0.32mm | KQE | リール巻き(色?) | 100m | ¥3440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単線 | 0.5mm | KQE | 赤黒白黄緑青 | 10m | ¥560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単線 | 0.5mm | KQE | 6色X2mパック | 2m | ¥710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単線 | 0.5mm | KQE | リール巻き(色?) | 50m | ¥2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単線 | 0.5mm | KQE | リール巻き(色?) | 100m | ¥4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨリ線 | 7/0.08 | SHW | 赤黒、白、黄.緑.青紫、橙、灰、茶 | 10m | ¥390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨリ線 | 7/0.08 | SHW | 10色X2mパック | 2m | ¥860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨリ線 | 7/0.08 | SHW | リール巻き(色?) | 50m | ¥1620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨリ線 | 7/0.08 | SHW | リール巻き(色?) | 100m | ¥2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨリ線 | 0.3SQ | KQE | 赤黒、白、黄.緑.青橙、灰、茶. | 10m | ¥560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨリ線 | 0.3SQ | KQE | 6色X2mパック | 2m | ¥650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨリ線 | 0.3SQ | KQE | 7色X2mパック | 2m | ¥650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨリ線 | 0.3SQ | KQE | リール巻き(色?) | 50m | ¥1960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨリ線 | 0.3SQ | KQE | リール巻き(色?) | 100m | ¥3380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨリ線 | 0.5SQ | KQE | 赤黒、白、黄.緑.青 | 10m | ¥370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨリ線 | 0.5SQ | KQE | 6色X2mパック | 2m | ¥860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨリ線 | 0.5SQ | KQE | リール巻き(色?) | 50m | ¥2640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨリ線 | 0.5SQ | KQE | リール巻き(色?) | 100m | ¥5040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨリ線 | 0.75SQ | KQE | 赤黒、白、黄.緑.青 | 10m | ¥920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨリ線 | 0.75SQ | KQE | 7色X2mパック | 2m | ¥1180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨリ線 | 0.75SQ | KQE | リール巻き(色?) | 50m | ¥3960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨリ線 | 0.75SQ | KQE | リール巻き(色?) | 100m | ¥6420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨリ線 | 10/0.12 | HSP | リール巻き赤/黒 | 50m | ¥2820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨリ線 | 10/0.12 | HSP | リール巻き赤/黒 | 100m | ¥5240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨリ線 | 10/0.12 | HSP | リール(200mOR500m) | /m | ¥480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨリ線 | 7/0.18 | KV-SP | リール巻き赤/黒 | 50m | ¥3280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨリ線 | 7/0.18 | KV-SP | リール巻き赤/黒 | 100m | ¥6300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨリ線 | 7/0.18 | KV-SP | リール巻き赤/黒 | 200m | ¥12030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨリ線 | AWG22 | UL3265 | リール巻き赤黒、白、黄.緑.青紫 | 10m | ¥660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨリ線 | AWG22 | UL3265 | リール巻き赤黒、白、黄.緑.青紫 | 2mX7色 | ¥780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨリ線 | AWG24 | UL3265 | リール巻き赤黒、白、黄.緑.青紫 | 2mX7色 | ¥800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨリ線 | AWG24 | UL3265 | リール巻き赤黒、白、黄.緑.青紫 | 50m | ¥2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨリ線 | AWG24 | UL3265 | リール巻き赤黒、白、黄.緑.青紫 | 100m | ¥4900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨリ線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨリ線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記商品A11耐熱仕様です メールで注文する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨリ線 | Q0.3KV (-)0.3S | KVビニル電線 | 10色袋入 3m | \640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨリ線 | 0.5KV (-) 0.5SQ | KVビニル電線 | 7色袋入2m | \680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単線 | SHW-S0.65mm-7 | ブレッドボード用ワイヤ | カラフル7色セット(2mx7色)。外径:1.45mm、 耐熱110℃。耐圧:300V。 |
(2mx7色)。 | \600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単線 | SHW-S0.65mm-10 (-) | ブレッドボード用ワイヤ | カラフル10色セット(2mx10色)。 外径:1.45mm、耐熱110℃。耐圧:300V。 |
2mx10色 | \710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケーブル A-90-80●同軸、 A-90-81●電源ケーブル、 A-90-82 ●電源ヒューズBOX等 A-90-83 ●通信、音声、映像 A-90-84 ●プラグ付コード A-90-85 ●モービル用同軸ケーブル A-90-86 ●変換コネクター A-90-87 ●電源線等リール巻き A-20-22●半田1kg |
A-90-91●無線用外部スピーカー A-90-92 ●その他小物 A-13-44 ● 単線 ヨリ線 各種 パックもの A-13-43 ●ブレッドボード用ジャンパーワイヤ線 A-90-95 ●OFC(無酸素銅)スピーカーコード、スピーカー電線 A-90-96 ●熱収縮チューブ(ヒシチューブ、ニシチューブ) A-90-97 ●通信ケーブル.同軸ケーブルの加工 1本から加工して工事現場にお届けします1 A-90-99●車の電源コード製造 A-90-99-2●配線基板の電線 A-13-46●ヨリ線リール巻き 単線リール巻き 製造 |
戻る |