メタックス2 光による温度変化について(交織布) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.特 徴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メタックス2(有機導電性繊維)は、光(可視光線・遠赤外線一電磁波等)を受けると発熱する性質がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.目 的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メタックス2(1/80、75D)交織布と綿100%織物にデフランプを照射し、光による湿度上昇を計測し比較する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.供試品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①ブランク :シャンプレー(綿織物) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②1/80交織布 :シャンプレー(タテ糸:綿 ヨコ糸:1/80メタックス2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③75D交織布 :シャンブレー(タテ糸:綿 ヨコ糸:75Dメタックス2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.測定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右下写真のようにサンプルを並べ(左①中央②右③)デフランプを照射し、手前に位置するサーモグラフィーで表面温度の経時変化を計測する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測定概略図 |
測定風景 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.測定結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結果1) 交織布はランプ点灯直後から急激に温度上昇がはじまるのに対して、プランクは緩やかに温度上昇している。 又ランプ消灯直後も交織布はプランクに対して急激な温度低下が起きている。 結果2) デフランプ点灯中、交織布はプランクより表面温度が2℃程度高くなる。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||