|
略号 | |
※1:大きさ | |
1 | 長さ1.05m、長さ+横周=2m以内 |
2 | 長さ1.5m、長さ+横周=3m以内 |
3 | 長さ1.5m、長さ+横周=2.75m以内 |
4 | 長さ1.05m、長さ+横周=3m以内 |
※2;通関に必要な添付書類 | |
+W(2[必要通数]、商[商品を送付する際に必要]) | |
※3:「あり」 | |
所定の添付書類、記載及びその他の条件があるため、確認を要するもの。 |
地域 | 国名 | 取扱地域 | 大きさ (※1) |
最大重量 | 通関に必要な添付書類(※2) | 私書箱 | ||
書類 | 物品 | 商品 商品見本 |
||||||
ア ジ ア |
インド | 一部 | 2 | 20kg | 税関票符 | 告知書 | 物品に同じ | |
インドネシア | 全地域 | 2 | 30kg | − | 告知書+IV | 物品に同じ | ||
ヴィエトナム | 一部 | 2 | 30kg | − | 告知書(2) | 物品に同じ | ||
韓国 | 全地域 | 2 | 30kg | − | 票符又は告知書 | 物品に同じ | ||
カンボディア | 全地域 | 2 | 30kg | 税関票符 | 告知書(2) | 物品に同じ | × | |
グアム、サイパン | 全地域 | 3 | 30kg | 税関票符 | 票符又は告知書 | 告知+W(2、商) | ||
シンガポール | 全地域 | 2 | 30kg | − | 票符又は告知書+W | 物品に同じ | ||
スリ・ランカ | 全地域 | 2 | 20kg | 税関票符 | あり(※3) | あり(※3) | ||
タイ | 全地域 | 2 | 30kg | 税関票符 | 票符又は告知書+W | 物品に同じ | ||
台湾 | 全地域 | 2 | 30kg | − | 告知書又はW | 物品に同じ | ||
中国 | 全地域 | 2 | 30kg | − | 票符、告知書(2)+IV | 物品に同じ | × | |
ネパール | 一部 | 2 | 20kg | 税関票符 | 告知書(2)+輸 | 物品に同じ | ||
パキスタン | 一部 | 2 | 20kg | − | 票符又は告知書 | 物品に同じ | ||
バングラディッシュ | 一部 | 2 | 20kg | − | 告知書(2) | 物品に同じ | × | |
フィリピン | 一部 | 1 | 20kg | 税関票符 | 票符又は告知書 | +W(2) | ||
ブータン | 一部 | 2 | 20kg | − | 票符又は告知書 | 物品に同じ | × | |
ブルネイ | 一部 | 1 | 15kg | − | 告知書(2) | 物品に同じ | × | |
香港 | 全地域 | 2 | 30kg | − | 告知書+W | 物品に同じ | ||
マカオ | 全地域 | 2 | 20kg | − | 票符又は告知書 | 物品に同じ | ||
マレイシア | 全地域 | 2 | 30kg | 税関票符 | 票符(2)又は告知書(2) | +W(商) | ||
ミャンマー | 一部 | 2 | 10kg | 税関票符又は告知書 | 票符又は告知書 | 物品に同じ | × | |
モルディヴ | 一部 | 2 | 20kg | 税関票符 | 告知書+W | 物品に同じ | × | |
モンゴル | 一部 | 2 | 20kg | 税関票符 | 告知書(3) | 物品に同じ | ||
ラオス | 一部 | 2 | 20kg | − | 告知書 | 物品に同じ | ||
オ セ ア ニ ア |
オーストラリア | 全地域 | 2 | 20kg | − | 票符又は告知書 | +W | |
ソロモン | 一部 | 2 | 20kg | 税関票符 | 票符又は告知書 | +W | ||
ニュー・カレドニア | 全地域 | 4 | 20kg | 税関票符 | あり(※3) | あり(※3) | × | |
ニュー・ジーランド | 全地域 | 2 | 20kg | 税関票符 | 票符又は告知書 | 物品に同じ | ||
パプア・ニューギニア | 全地域 | 2 | 20kg | − | 票符又は告知書 | 物品に同じ | ||
フィジー | 一部 | 1 | 20kg | 税関票符 | 告知書 | +W(商) | ||
中 近 東 |
アラブ首長国連邦 | 全地域 | 2 | 30kg | − | 告知書 | +W(商) | |
イスラエル | 全地域 | 2 | 20kg | − | 票符又は告知書 | あり(※3) | ||
イラク | 一部 | 2 | 20kg | − | 告知書(2) | 物品に同じ | ||
イラン | 一部 | 2 | 20kg | − | あり(※3) | あり(※3) | ||
オマーン | 一部 | 2 | 20kg | 税関票符 | 告知書(3) | 物品に同じ | ||
カタル | 全地域 | 2 | 20kg | − | 票符又は告知書 | 物品に同じ | ||
クウェイト | 全地域 | 2 | 30kg | − | 告知書(2)+W | 物品に同じ | × | |
サイプラス | 全地域 | 2 | 30kg | 税関票符 | 告知書 | あり(※3) | ||
シリア | 全地域 | 2 | 20kg | 税関票符 | 告知書(2) | 物品に同じ | ||
サウディ・アラビア | 一部 | 2 | 30kg | 税関票符 | 票符(2)又は告知書(2) | +IV(2) | ||
ジョルダン | 一部 | 2 | 30kg | − | 票符(2)又は告知書(2) | +IV(商) | × | |
トルコ | 全地域 | 2 | 20kg | − | 票符(2)又は告知書(2) | +W | ||
バハレーン | 全地域 | 2 | 20kg | − | 票符又は告知書 | 物品に同じ | × | |
北 中 米 |
米国 | 全地域 | 3 | 30kg | 税関票符 | 票符又は告知書 | 告知+W(2、商) | |
カナダ | 全地域 | 2 | 30kg | 税関票符 | 票符(3)又は告知書(3) | あり(※3) | × | |
エル・サルヴァドル | 一部 | 2 | 20kg | − | 告知書(3) | +W(商) | ||
キューバ | 全地域 | 2 | 20kg | − | 告知書(2) | +W(商) | ||
コスタ・リカ | 一部 | 2 | 20kg | 税関票符 | 告知書 | +W(2、商) | ||
トリニダッド・トバゴ | 全地域 | 2 | 20kg | 税関票符 | 告知書 | 物品に同じ | × | |
ジャマイカ | 全地域 | 2 | 30kg | 税関票符 | 告知書(2) | 物品に同じ | × | |
パナマ | 一部 | 2 | 30kg | − | 票符又は告知書+W | 物品に同じ | ||
バルバドス | 全地域 | 2 | 20kg | 税関票符 | 告知書 | +W(商) | × | |
ホンデュラス | 全地域 | 2 | 20kg | 税関票符 | 告知書 | +W(商) | ||
メキシコ | 全地域 | 2 | 20kg | − | 告知書 | +W | ||
ヨ | ロ ッ パ |
アイスランド | 全地域 | 2 | 30kg | − | 告知書+W+原産 | 物品に同じ | |
アイルランド | 全地域 | 2 | 30kg | 税関票符 | 票符又は告知書 | +W | ||
アゼルバイジャン | 一部 | 2 | 20kg | − | 票符(2)又は告知書(2) | +W(2) | × | |
イタリア | 全地域 | 2 | 20kg | 税関票符 | 票符又は告知書 | 告知(2)+W(2) | × | |
ウクライナ | 一部 | 2 | 20kg | 税関票符 | 告知書(3)+W(2) | 物品に同じ | × | |
英国 | 全地域 | 2 | 30kg | 税関票符 | 票符又は告知書 | あり(※3) | × | |
エストニア | 全地域 | 2 | 30kg | 税関票符 | 告知書(2)+W | 物品に同じ | ||
オーストリア | 全地域 | 2 | 30kg | − | 票符又は告知書 | あり(※3) | ||
オランダ | 全地域 | 2 | 30kg | − | あり(※3) | あり(※3) | ||
ギリシャ | 全地域 | 2 | 20kg | 税関票符 | 告知書+W | 物品に同じ | ||
クロアチア | 全地域 | 2 | 30kg | 税関票符 | 告知書+W | 物品に同じ | ||
スイス | 全地域 | 2 | 30kg | 税関票符 | +W(2) | 物品に同じ | ||
スウェーデン | 全地域 | 2 | 30kg | 税関票符 | 票符又は告知書 | あり(※3) | × | |
スペイン | 全地域 | 1 | 20kg | 税関票符 | 票符又は告知書 | +W | ||
スロヴァキア | 全地域 | 2 | 30kg | 税関票符 | 票符又は告知書 | +W | ||
スロヴェニア | 全地域 | 2 | 30kg | − | 告知書(2) | +W(2) | ||
チェッコ | 全地域 | 2 | 20kg | 税関票符 | 票符又は告知書 | +W | ||
デンマーク | 全地域 | 2 | 30kg | 税関票符 | 票符又は告知書 | +W | ||
ドイツ | 全地域 | 2 | 30kg | − | 告知書(2) | +IV(商) | × | |
ノールウェー | 全地域 | 2 | 30kg | 税関票符 | 票符又は告知書 | +W(2) | × | |
ハンガリー | 全地域 | 2 | 30kg | − | 告知書+W(2) | 物品に同じ | ||
フランス | 全地域 | 2 | 30kg | 税関票符 | あり(※3) | あり(※3) | ||
フィンランド | 全地域 | 2 | 25kg | 税関票符 | 票符又は告知書 | +W | ||
ベラルーシ | 全地域 | 2 | 30kg | 税関票符 | 告知書(2)+W | 物品に同じ | × | |
ベルギー | 全地域 | 2 | 30kg | 税関票符 | あり(※3) | +W | ||
ブルガリア | 全地域 | 2 | 20kg | 税関票符 | 告知書 | あり(※3) | ||
ポーランド | 全地域 | 2 | 20kg | − | 票符又は告知書 | +W | ||
ポルトガル | 全地域 | 2 | 20kg | 税関票符 | 告知書 | +W(2、商) | × | |
マルタ | 全地域 | 2 | 20kg | 税関票符 | 告知書(2) | +W(商) | ||
ラトヴィア | 全地域 | 2 | 30kg | 税関票符 | 票符(2)+告知書(2) | +W(2) | × | |
リトアニア | 全地域 | 2 | 20kg | 税関票符 | 告知書(2)+W(2) | 物品に同じ | ||
リヒテンシュタイン | 全地域 | 2 | 30kg | − | 告知書(2)+W | 物品に同じ | ||
ルクセンブルク | 全地域 | 2 | 30kg | 税関票符 | 票符(2)又は告知書(2) | +W | ||
ルーマニア | 全地域 | 2 | 30kg | 税関票符 | 告知書(2) | +W(2)+原(2、商) | × | |
ロシア | 一部 | 2 | 30kg | 税関票符 | 告知書(3) | 物品に同じ | ||
南 米 |
アルゼンティン | 全地域 | 1 | 20kg | 税関票符 | 票符(2)又は告知書(2) | 物品に同じ | |
ウルグァイ | 全地域 | 1 | 20kg | 税関票符 | 告知書(2) | 物品に同じ | ||
ヴェネズエラ | 全地域 | 2 | 20kg | − | 票符(3)又は告知書(3) | 物品に同じ | ||
エクアドル | 一部 | 2 | 30kg | 税関票符 | 告知書 | +W+(商) | ||
コロンビア | 一部 | 2 | 20kg | − | 告知書(2)+W | 物品に同じ | ||
チリ | 全地域 | 2 | 15kg | 税関票符 | 票符(2)又は告知書(2) | +W | ||
パラグアイ | 一部 | 2 | 20kg | 税関票符 | 告知書(2) | +W(商) | ||
ブラジル | 全地域 | 1 | 30kg | 税関票符 | 票符+告知書 | +W | ||
ペルー | 全地域 | 2 | 30kg | − | 票符(2)+告知書(2) | +W(2) | ||
ア フ リ カ |
アルジェリア | 一部 | 2 | 20kg | 税関票符 | 告知書 | 物品に同じ | |
ウガンダ | 一部 | 2 | 30kg | 税関票符 | 告知書 | +W(商) | × | |
エジプト | 一部 | 2 | 20kg | − | 票符又は告知書 | +W | ||
エティオピア | 一部 | 2 | 30kg | − | 告知書 | +W | ||
ガーナ | 全地域 | 2 | 30kg | 税関票符 | 告知書 | +W | ||
ガボン | 一部 | 2 | 20kg | 税関票符 | あり(※3) | あり(※3) | ||
ケニア | 一部 | 2 | 20kg | 税関票符 | 票符又は告知書 | +W(商) | ||
シエラ・レオーネ | 一部 | 2 | 20kg | 税関票符 | 告知書+W | 物品に同じ | ||
スーダン | 一部 | 2 | 10kg | − | 告知書(2)+原産 | 物品に同じ | × | |
ジブティ | 一部 | 2 | 20kg | 税関票符 | 告知書 | +W(商) | ||
ジンバブエ | 一部 | 2 | 20kg | 税関票符 | 票符又は告知書 | +W | × | |
セネガル | 全地域 | 1 | 30kg | − | 票符(3)又は告知書(3) | +W(2) | × | |
象牙海岸共和国 | 一部 | 2 | 30kg | 税関票符 | 告知書(3) | 物品に同じ | × | |
タンザニア | 一部 | 1 | 30kg | 税関票符 | 票符(2)又は告知書(2) | 物品に同じ | ||
テュニジア | 一部 | 2 | 20kg | − | 票符(2)又は告知書(2) | +W | ||
トーゴー | 全地域 | 1 | 20kg | 税関票符 | 告知書(3) | +W | ||
ナイジェリア | 全地域 | 2 | 30kg | − | 告知書 | 物品に同じ | ||
ボツワナ | 一部 | 2 | 20kg | − | 告知書+W | 物品に同じ | × | |
マダガスカル | 一部 | 4 | 30kg | 税関票符 | 票符又は告知書 | +W(商) | ||
南アフリカ共和国 | 一部 | 2 | 20kg | − | 票符又は告知書 | 物品に同じ | ||
モーリシャス | 全地域 | 2 | 20kg | − | 告知書 | +W(商) | ||
モロッコ | 全地域 | 2 | 30kg | 税関票符 | 告知書(2) | +W(3) | ||
ルワンダ | 一部 | 2 | 20kg | − | 告知書 | +W | × |