沖島 バス時刻表 沖島でバスは堀切港
近江鉄道バス・湖国バス時刻表 | 平成16年3月1日改正 |
JR近江八幡駅〜長命寺・宮ヶ浜(長命寺線) | 平 日 |
近江八幡駅〜長命寺・宮ヶ浜(平日) | 長命寺・宮ヶ浜〜近江八幡駅(平日) | |||||
近江八幡駅〜長命寺・宮ヶ浜(土日祝日) | 長命寺・宮ヶ浜〜近江八幡駅(土日祝日) | |||||
長命寺線運賃表 |
長命寺線 時刻表-近江八幡駅〜長命寺・休暇村(平日)- | |||||||||
八幡駅 | 学園前 | ヴォーリズ | 渡 合 | 長命寺 | 堀切港 | 沖島行き 船 |
堀切港到着 | 休暇村 | |
6:30 | 6:38 | 6:40 | 6:44 | 6:52 | (沖島) | ||||
6:51 | 6:59 | 7:01 | 7:05 | 7:13 | |||||
7:08 | 7:16 | 7:18 | 7:22 | 7:30 | |||||
7:29 | 7:37 | 7:39 | 7:43 | 7:51 | |||||
7:50 | 7:58 | 8:00 | 8:04 | 8:12 | |||||
■ | 7:55 | 8:05 | 止め | ||||||
8:00 | 8:08 | 8:10 | 8:14 | 8:22 | |||||
■ | 8:10 | 8:20 | 止め | ||||||
■ | 8:12 | 8:22 | 止め | ||||||
■ | 8:15 | 8:25 | 止め | ||||||
8:22 | 8:30 | 8:32 | 8:36 | 8:44 | |||||
宮 | 8:37 | 8:45 | 8:47 | 8:51 | 8:59 | 9:09 | 10:15 | 8:10 | 9:14 |
8:54 | 9:02 | 9:04 | 9:08 | 9:16 | |||||
病 | 9:07 | 9:17 | 9:19 | 9:23 | 9:31 | ||||
9:26 | 9:34 | 9:36 | 9:40 | 9:48 | |||||
村 | 9:40 | 9:48 | 9:50 | 9:54 | 10:02 | 10:12 | 10:15 | 10:10 | 10:17 |
病 | 10:05 | 10:15 | 10:17 | 10:21 | 10:29 | 朝1番出発 | |||
10:25 | 10:33 | 10:35 | 10:39 | 10:47 | |||||
10:40 | 10:48 | 10:50 | 10:54 | 11:02 | |||||
病 | 11:05 | 11:15 | 11:17 | 11:21 | 11:29 | ||||
11:20 | 11:28 | 11:30 | 11:34 | 11:42 | |||||
村 | 11:40 | 11:48 | 11:50 | 11:54 | 12:02 | 12:12 | 12:15 | 12:10 | 12:17 |
病 | 12:05 | 12:15 | 12:18 | 12:22 | 12:30 | 昼1番 沖島の帰り1番 | |||
12:20 | 12:28 | 12:31 | 12:35 | 12:43 | |||||
12:40 | 12:48 | 12:51 | 12:55 | 13:03 | |||||
病 | 13:05 | 13:15 | 13:18 | 13:22 | 13:30 | ||||
13:20 | 13:28 | 13:31 | 13:35 | 13:43 | |||||
13:51 | 13:59 | 14:02 | 14:06 | 14:14 | |||||
病 | 14:20 | 14:30 | 14:33 | 14:37 | 14:45 | ||||
村 | 14:40 | 14:48 | 14:51 | 14:55 | 15:03 | 15:13 | 16:15 | 14:10 | 15:17 |
病 | 15:00 | 15:10 | 15:13 | 15:17 | 15:25 | ||||
15:20 | 15:28 | 15:31 | 15:35 | 15:43 | |||||
村グ | 15:37 | 15:45 | 15:54 | 15:58 | 16:06 | 16:13 | 16:15 | 16:10 | 16:17 |
沖島戻り最終のバス |
八幡駅 | 市民病院 | 学園前 | ヴォーリズ | 渡 合 | 長命寺 | 堀切港 | 休暇村 | |
グ | 16:06 | ----- | 16:14 | 16:23 | 16:27 | 16:35 | ||
病グ | 16:28 | 16:30 | 16:38 | 16:47 | 16:51 | 16:59 | ||
16:53 | ----- | 17:01 | 17:04 | 17:08 | 17:16 | |||
17:10 | ----- | 17:18 | 17:21 | 17:25 | 17:33 | |||
17:25 | ----- | 17:33 | 17:36 | 17:40 | 17:48 | |||
17:42 | ----- | 17:50 | 17:53 | 17:57 | 18:05 | |||
18:00 | ----- | 18:08 | 18:11 | 18:15 | 18:23 | |||
18:20 | ----- | 18:28 | 18:31 | 18:35 | 18:43 | |||
18:40 | ----- | 18:48 | 18:51 | 18:55 | 19:03 | |||
19:00 | ----- | 19:08 | 19:11 | 19:15 | 19:23 | |||
19:15 | ----- | 19:23 | 19:26 | 19:30 | 19:38 | |||
19:31 | ----- | 19:39 | 19:42 | 19:46 | 19:54 | |||
19:46 | ----- | 19:54 | 19:57 | 20:01 | 20:09 | |||
20:10 | ----- | 20:18 | 20:21 | 20:25 | 20:33 | |||
学 | 20:31 | ----- | 20:41 | 止め | ||||
20:40 | ----- | 20:48 | 20:51 | 20:55 | 21:03 | |||
学 | 21:00 | ----- | 21:10 | 止め | ||||
学 | 21:30 | ----- | 21:40 | 止め | ||||
学 | 21:53 | ----- | 22:03 | 止め |
■・・・・・学園休校日は運休 病・・・・・市民病院経由 宮・・・・・宮ヶ浜行き 学・・・・・学園止め グ・・・・・ヴォーリズグランド経由 |