無線通信用電子部品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当社では部品の取り付けはしませんのでよろしくお願いします 問い合わせ メール |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注文NO | メ-カ-名 | 品 名 | 型 式 | サイズ | 色 | 数量 | 売 価(円) |
C-1 | IC | MN6188 | 7 | 525 | |||
C-2 | IC | MN4069UB | 1 | 525 | |||
C-3 | IC | AN6480 | 1 | 525 | |||
C-4 | IC | AN6482 | 1 | 525 | |||
C-5 | IC | AN6410 | 7 | 525 | |||
C-6 | IC | ULN2002A | 9 | 525 | |||
C-7 | IC | TC74HC573P | 6 | 525 | |||
C-8 | IC | D40683C | 5 | 525 | |||
C-9 | IC | TC74HC86P | 3 | 315 | |||
C-10 | IC | B566C | 5 | 525 | |||
C-11 | IC | UPD2833C | 1 | 525 | |||
C-12 | IC | HD14174BP | 5 | 525 | |||
C-13 | IC | D4093BC | 4 | 525 | |||
C-14 | IC | TC40H000P | 4 | 525 | |||
C-15 | IC | TC40H074P | 4 | 525 | |||
C-16 | IC | D4013BC | 3 | 525 | |||
C-17 | IC | TC4511BAC | 4 | 525 | |||
C-18 | IC | TC40H373P | 8 | 273 | |||
C-19 | IC | HD74HC373P | 2 | 365 | |||
C-20 | IC | D4001BC | 4 | 525 | |||
C-21 | IC | UPA53C | 19 | 525 | |||
C-22 | IC | D4015BC | 5 | 525 | |||
C-23 | IC | TC40H393P | 1 | 262 |
|||
C-24 | IC | UPD78CP18CW | 53 | 525 | |||
C-25 | IC | P8255A | 1 | 525 | |||
C-26 | IC | UPA81C | 34 | 525 | |||
C-27 | IC | STC9120C | 1 | 525 | |||
C-28 | IC | MN6127A | 新品 | 104 | 525 | ||
C-29 | IC | AN6481 | 5 | 525 |
注文NO | メ-カ-名 | 品 名 | 型 式 | サイズ | 色 | 数量 | 売 価(円) |
T-1 | トランジスタ | C1815 | 42 | 525 | |||
T-1 | トランジスタ | D734 | 87 | 525 | |||
T-1 | トランジスタ | C2458 | 85 | 525 | |||
T-1 | トランジスタ | A1359 | 33 | 525 | |||
T-1 | トランジスタ | A1012 | 20 | 525 | |||
T-1 | トランジスタ | B673 | 10 | 525 | |||
T-1 | トランジスタ | B753 | 3 | 525 | |||
T-1 | トランジスタ | D880 | 50 | 525 | |||
T-1 | トランジスタ | C1162 | 3 | 525 | |||
T-1 | トランジスタ | C3281 | 15 | 525 | |||
T-1 | トランジスタ | D717 | 9 | 525 | |||
T-1 | トランジスタ | D718 | 9 | 525 | |||
T-1 | トランジスタ | D1842 | 0 |
525 | |||
T-1 | トランジスタ | D633 | 83 | 525 | |||
T-1 | トランジスタ | D634 | 98 | 525 | |||
T-1 | トランジスタ | D1830 | 29 | 525 | |||
T-1 | トランジスタ | D1197 | 37 | 525 | |||
T-1 | トランジスタ | D2025 | 7 | 525 | |||
T-1 | トランジスタ | D1412 | 32 | 525 | |||
T-1 | トランジスタ | C2098 | |||||
T-1 | |||||||
T-1 | レギュレータ | TA78L005AP | 58 | 525 | |||
T-1 | レギュレータ | 7806A | 56 | 525 | |||
T-1 | レギュレータ | 7808A | 65 | 525 | |||
T-1 | レギュレータ | 14305 | 2 | 525 | |||
T-1 | レギュレータ | 7810S | 1 | 525 | |||
T-1 | レギュレータ | 7812A | 8 | 525 | |||
T-1 | レギュレータ | 7808CT | 2 | 525 | |||
T-1 | レギュレータ | 14312 | 5 | 525 |
注文NO | メ-カ-名 | 品 名 | 型 式 | サイズ | 色 | 数量 | 売 価(円) |
D-1 | ヤエス | ボタン | 青 | 24 | 525 | ||
D-1 | ヤエス | ボタン | 橙 | 21 | 525 | ||
D-1 | ヤエス | ボタン | 無 | 6 | 525 | ||
D-1 | ヤエス | ワイド化部品 | 5 | 525 | |||
D-1 | ヤエス | 電源スイッチ | 8 | 2,520 | |||
D-1 | ヤエス | トランジスタ | C3242 | 87 | 525 | ||
D-1 | ヤエス | トランジスタ | A715 | 45 | 525 | ||
D-1 | ナショナル用 | マイクユニット | |||||
D-1 | ナショナル用 | VCO | 10 | 2,520 | |||
D-1 | ナショナル用 | TCXO | 大 | 2 | 2,520 | ||
D-1 | ナショナル用 | TCXO | 小 | 8 | 2,520 | ||
D-1 | ナショナル用 | ファイナル | UN004 | 1 | 2,100 | ||
D-1 | ナショナル用 | IC | AN90B20 | 23 | 525 | ||
D-1 | ナショナル用 | IC | D4066BC | 10 | 525 | ||
D-1 | ナショナル用 | IC | AN6551 | 20 | 525 | ||
D-1 | シンワ用 | IC | IR2E02 | 7 | 525 | ||
D-1 | シンワ用 | IC | D4066B | 8 | 525 | ||
D-1 | シンワ用 | GB電源スイッチ | 20 | 2,100 | |||
D-1 | シンワ用 | 604 | 525 | ||||
D-1 | シンワ用 | アンテナスイッチ | MD003 | 67 | 2,100 | ||
D-1 | シンワ用 | IC | BZ-198 | 59 | 2,100 | ||
D-1 | シンワ用 | IC | BZ-129C | 30 | 2,100 | ||
D-1 | シンワ用 | IC | BZ-130 | 30 | 2,100 | ||
D-1 | シンワ用 | 抵抗アレー | 55 | 1,050 | |||
D-1 | アイコム | VCO | 21 | 2,520 |
注文NO | メ-カ-名 | 品 名 | 型 式 | サイズ | 色 | 数量 | 売 価(円) |
E-1 | リーベックス | W-500スイッチ | 4 | 525 | |||
E-1 | キャパシタ | 5.5V0.33μF | 29 | 525 | |||
E-1 | |||||||
E-1 | ヤエス | FT-8100CPU | 8 | 10,500 | |||
E-1 | ヤエス | FT-100CPU | 32 | 10,500 | |||
E-1 | ケンウッド | TM-V7CPU | 38 | 10,500 | |||
E-1 | |||||||
E-1 | |||||||
E-1 | エアーバリコン | 5P | 大 | 168 | 735 | ||
E-1 | エアーバリコン | 5P | 小 | 496 | 735 | ||
E-1 | エアートリマー | 3P | 24 | 525 | |||
E-1 | |||||||
E-1 | LED | 5φ | 7色 | 3 | 2,625 | ||
E-1 | LED | 3φ | 赤 | 98 | 525 | ||
E-1 | LED | 3φ | 青 | 40 | 525 | ||
E-1 | LED | 3φ | 黄 | 43 | 525 | ||
E-1 | LED | 3φ | 白 | 45 | 525 | ||
E-1 | LED | 3φ | 緑 | 1 | 525 | ||
E-1 | |||||||
E-1 | |||||||
E-1 | ナサ | DCソケット | 3 | 525 | |||
E-1 | ナサ | ボリューム | 2連 | 3 | 1,050 | ||
E-1 | ナサ | LED | 緑 | 13 | 525 | ||
E-1 | ナサ | LED | 赤 | 7 | 525 | ||
E-1 | ナサ | メーター | 10 | 1,050 | |||
E-1 | |||||||
E-1 | |||||||
E-1 | |||||||
E-1 | |||||||
E-1 | |||||||
E-1 |